| UNIDAD 1: LA TIERRA Y LA LUNA | WEB INTERACTIVAS | COMENTARIO | |
| El sistema solar | EL SISTEMA SOLAR II | ||
| PREGÚNTALE A UN ASTRÓNOMO | |||
| EL SISTEMA SOLAR III | |||
| EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR | |||
| EL SISTEMA SOLAR IV | |||
| EL SISTEMA SOLAR VI | |||
| EL SISTEMA SOLAR (JCLIC) | |||
| La Tierra (I) | ASTRONOMÍA | Trabajo por grupos. | |
| LA TIERRA | |||
| La Tierra (II) | LA ROTACIÓN Y TRASLACIÓN TERRESTRE | ||
| MOVIMIENTOS DE LA TIERRA | |||
| La Luna y fases lunares | LA LUNA | ||
| La representación de la Tierra | REPRESENTACIONES DE LA TIERRA | Trabajo en pequeños grupos | |
| ¿Qué es un mapa? | MI AMIGA LA TIERRA | ||
| Repaso | REPASO LA UNIDAD II | Trabajo individual |
martes, 13 de septiembre de 2011
Cono: Unidad 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario